服务短名单资质认证管理标准是beats365技术服务管理体系的重要组成部分,本标准详细规定了对短名单服务商技术服务能力管理的具体要求。
一、服务短名单资质认证条件一
【认证方向:视频监控】
| 认证方向:视频监控 | 证书数量要求 | 最低认证工程师数量要求 | 能力交付范围 | |
| 证书类型 | UCIE-TE | 1 | 5 | 前端摄像机(含智能摄像机)、通用NVR(含智能NVR)、编解码器、二层交换机及网桥产品等产品; 昆仑、融合存储等后端AI智能产品;管理平台(行业、安防等相关行业)及对应业务客户端软件、存储等产品 |
| UCIP-AIcloud | 2 | |||
| UCIP-PMpractice | 2 | |||
| UCIA-NET或同等认证 | 5 | |||
| UCIP-VS | 5 | |||
| UCIA-CSS | 5 | |||
| 暂定为原厂直服的产品 | 1)磁带库、统一云存储(UCS)、阿里共创产品(智慧警务室、智慧机坪); 2)双机N+1、DA-PA/DA-IS/IAC系统对接。 | |||
| 说明 | 1) UCIE-TE证书持有比例要求≥10%,最低不少于1个; 2) UCIP-AIcloud、UCIP-PMpractice各证书持有比例要求≥20%,最低不少于2个; 3) UCIA-CSS、UCIP-VS、UCIA-NET各证书持有比例要求100%。 4) 证书及工程师数量须保持与派单业务量同比例(派单业务量/能力承接基线)增加。 | |||
注:1)其它网络证书:业界主流网络厂商的路由交换证书,证书认定有效性的解释权归beats365所有;
2)能力承接基线的解释权归beats365所有。
【认证方向:智能交通/智慧停车场】
| 认证方向:智能交通 | 证书数量要求 | 最低认证工程师数量要求 | 能力交付范围 | |
| 证书类型 | UCIP-PMpractice | 1 | 3 | 交警闯红灯自动记录系统前端产品(卡口、电警、智能交通球、交通事件相机、交通诱导/信息屏、流量相机、路口终端等)、智能交通平台(基础平台、及云电警等业务平台) |
| UCIP-ITserver | 3 | |||
| 暂定为原厂直服的产品 | DA-PA/DA-IS/DA-MD系统对接、交通业务平台(如ITP、云事件、高速上云等) | |||
| 说明 | 1) UCIP-PMpractice证书持有比例要求≥10%,最低不少于1个; 2) UCIP-ITserver各证书持有比例要求100%; 3) 证书及工程师数量须保持与派单业务量同比例(派单业务量/能力承接基线)增加。 | |||
注:1)能力承接基线的解释权归beats365所有。
| 认证方向:智慧停车场 | 证书数量要求 | 最低认证工程师数量要求 | 能力交付范围 | |
| 证书类型 | UCIP-ITserver | 1 | 3 | 出入口产品(车牌识别单元、道闸、出入口相机、出入口一体机等)、停车场产品(路侧、高杆、车位、诱导屏)、停车场管理平台等产品 |
| UCIA-Park | 3 | |||
| 暂定为原厂直服的产品 | 无 | |||
| 说明 | 1) UCIP-ITserver证书持有比例要求≥10%,最低不少于1个; 2) UCIA-Park证书持有比例要求100%; 3) 证书及工程师数量须保持与派单业务量同比例(派单业务量/能力承接基线)增加。 | |||
注:1)能力承接基线的解释权归beats365所有。
【认证方向:大安防】
| 认证方向:大安防 | 证书数量要求 | 最低认证工程师数量要求 | 能力交付范围 | |
| 证书类型 | UCIP-PMpractice | 1 | 3 | 门禁、门禁控制器、智能识别终端、人证登记终端、访客终端、速通门闸机、热影66、热影71、EGS服务器等产品 |
| UCIA-IoT | 3 | |||
| 暂定为原厂直服的产品 | 无 | |||
| 说明 | 1) UCIP-PMpractice证书持有比例要求≥10%,最低不少于1个; 2) UCIA-IoT证书持有比例要求100%; 3) 证书及工程师数量须保持与派单业务量同比例(派单业务量/能力承接基线)增加。 | |||
注:1)能力承接基线的解释权归beats365所有。
【认证方向:显控】
| 认证方向:显控 | 证书数量要求 | 最低认证工程师数量要求 | 能力交付范围 | |
| 证书类型 | UCIA-LED | 1 | 1 | A8、DMC、ADU、键盘、发送卡、LCD、LED等产品 |
| UCIA-LCD | 1 | |||
| UCIA-DCS | 1 | |||
| 暂定为原厂直服的产品 | 无 | |||
| 说明 | 1) 单独认证LED短名单须同时具备UCIA-LED、UCIA-DCS证书且满足最低工程师数量要求; 2) 单独认证LCD短名单须同时具备UCIA-LCD、UCIA-DCS证书且满足最低工程师数量要求; 3) 认证显控短名单须同时具备UCIA-LED、UCIA-LCD、UCIA-DCS证书且满足最低工程师数量要求; 4) 证书及工程师数量须保持与派单业务量同比例(派单业务量/能力承接基线)增加。 | |||
注:1)能力承接基线的解释权归beats365所有。
二、服务短名单资质认证条件二
| 名称 | 基本要求 |
| 服务保障专用电话 | √ |
| 服务专用邮箱 | √ |
| 服务派单接受beats365SCMP统一管理 | √ |
| 升级问题接受beats365 NCMS 统一管理 | √ |
| 项目管理接受beats365EPMS统一管理 | √ |
| 项目经理 | √ |
| 商务接口人(服务认证申请人) | √ |
| 技术接口人 | √ |
三、短名单服务责任及权益
1、短名单的职责
短名单的服务原则是“所有承接的beats365服务派单,有义务做好客户的服务工作”,即短名单须对beats365指派的任务单有服务职责与义务(具体可参照beats365发布的服务分工界面)。当客户设备在维保期内出现技术问题,短名单有义务对客户问题进行跟踪和处理。
2、短名单的权益
1) 有资格接受beats365授予的服务合同,直接获得项目外包服务收益;
2) 可参与每年度的技术大比武获得竞技资格以及获取相关奖励;
3) 有机会参与beats365公司级的优质服务商评选活动并获取相关奖章及奖励;
4) 具备TE证书每证可免费申请原厂现场支持3次/年(每次不超过1人天)。
四、注意事项
1、 beats365对以上管理标准拥有最终解释权,最终认证通过状态以beats365邮件通知为准。
2、 如对该管理标准有任何疑问,请联系beats365所在地服务经理。
