Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
305,74 AUD | -0,46% | -1,22% | +6,66% |
20.08. | Australische Aktien legen dank steigender Minen- und IT-Werte leicht zu; Immobilienaktien begrenzen Gewinne | RE |
19.08. | Australische Gewinnsaison bisher "positive Überraschung", aber das Blatt könnte sich wenden, sagt Macquarie | RE |
Bewertung: CSL Limited
Marktwert | 100Mrd. 148Mrd. 90,78Mrd. | KGV 2025 * | 32,2x | KGV 2026 * | 27,5x |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmenswert | 110Mrd. 162Mrd. 99,26Mrd. | EV / Sales 2025 * | 6,96x | EV / Sales 2026 * | 6,41x |
Streubesitz | 99,7% | Rendite 2025 * | 1,44% | Rendite 2026 * | 1,62% |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: CSL Limited
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten: CSL Limited
Australische Aktien legen dank steigender Minen- und IT-Werte leicht zu; Immobilienaktien begrenzen Gewinne | RE | |
Australische Gewinnsaison bisher "positive Überraschung", aber das Blatt könnte sich wenden, sagt Macquarie | RE | |
MÄRKTE ASIEN/Rally in Tokio nach Feiertagspause | DJ | |
Australische Aktien steigen inmitten nachlassender Marktvolatilität, teilweise kompensiert durch die jüngste hawkische Haltung der RBA | MT | |
MÄRKTE ASIEN/Sehr feste Kurse in Tokio nach Feiertagspause | DJ | |
MÄRKTE ASIEN/Sehr feste Kurse in Tokio nach Feiertagspause | DJ | |
Australische CSL-Aktie fällt nach schwächer als erwarteter Gewinnprognose | RE | |
CSL-Aktien fallen um 3%, da die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 die Schätzungen verfehlen | MT | |
Australische Aktien kämpfen um Orientierung; CSL fällt nach schwacher Prognose um über 3% | RE | |
Transcript : CSL Limited, 2024 Earnings Call, Aug 13, 2024 | ||
CSL steigert Umsatz im Geschäftsjahr 2024 um 11%; EPS steigt | MT | |
CSL Limited ernennt Elaine Sorg mit Wirkung vom 1. September 2024 zum unabhängigen Non-Executive Director | CI | |
CSL Limited gibt Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2025 ab | CI |
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: CSL Limited
CSL Limited, 2024 Earnings Call, Aug 13, 2024
Mehr Transkripte
Empfehlungen der Analysten: CSL Limited
CSL LIMITED : Morgan Stanley gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM | |
CSL LIMITED : erhält Kaufen-Rating von Jarden Research | ZM | |
CSL LIMITED : Jarden Research bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
Mehr Empfehlungen
Pressemitteilungen: CSL Limited
CSL : Human Rights Statement 2022 - German | PU |
Mehr Pressemitteilungen
Nachrichten in anderen Sprachen: CSL Limited
Chengdu Rongsheng Pharmaceutical Co., Ltd. entered into an agreement to acquire RUIDE OPERATIONS of CSL Limited from CSL Limited for approximately $190 million. | ||
Australia shares inch up as miners, IT rise; real estate stocks limit gains | ||
Aussie earnings season 'positive surprise' so far, but tide could turn, Macquarie says | ||
L'été sera tiède ? |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | -0,46% | ||
1 Woche | -1,15% | ||
Aktueller Monat | -0,46% | ||
1 Monat | +0,02% | ||
3 Monate | +8,67% | ||
6 Monate | +9,40% | ||
Laufendes Jahr | +6,66% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
302.85
310.00
1 Monat
291.47
311.38
Laufendes Jahr
265.14
313.55
1 Jahr
228.65
313.55
3 Jahre
228.65
319.78
5 Jahre
227.26
342.75
10 Jahre
71.04
342.75
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: CSL Limited
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Paul McKenzie CEO | Vorstandsvorsitzender | 58 | 01.06.19 |
Joy Carolyn Linton DFI | Finanzdirektor/CFO | 59 | 01.10.20 |
Mark Hill CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | 62 | 01.10.20 |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Andrew Cuthbertson BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 70 | 01.04.97 |
Marie McDonald BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 68 | 14.08.13 |
Megan Clark BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 66 | 16.02.16 |
Mehr Insider
Positionierte ETFs: CSL Limited
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
NOMURA NEXT FUNDS INTERNATIONAL EQUITY MSCI-KOKUSAI (YEN-HEDGED) ETF - JPY | 2,91% | 14 M€ | +11,56% | - |
FIRST TRUST INTERNATIONAL CAPITAL STRENGTH ETF - CAD | 2,49% | 7 M€ | +8,56% | - |
Mehr positionierte ETFs: CSL Limited
Biopharmazeutika
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSL LIMITED | -0,46% | -1,15% | +13,90% | +0,76% | 100Mrd. | |
SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD. | +2,51% | +2,40% | +33,70% | +1,87% | 52,25Mrd. | |
UCB | -0,24% | +0,90% | +99,83% | +65,22% | 34,35Mrd. | |
BIOGEN INC. | -0,03% | -0,12% | -23,36% | -39,46% | 29,83Mrd. | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. | -0,18% | +1,32% | -1,96% | +8,24% | 17,36Mrd. | |
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO., LTD. | +1,02% | +1,44% | +45,14% | -33,85% | 12,7Mrd. | |
ALTEOGEN INC. | +1,11% | +1,27% | +629,14% | +344,60% | 12,7Mrd. | |
INCYTE CORPORATION | -0,38% | +2,37% | +1,50% | -14,76% | 12,65Mrd. | |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | -0,28% | +3,43% | +51,66% | +66,93% | 10,68Mrd. | |
INNOVENT BIOLOGICS, INC. | -0,24% | -2,53% | +22,90% | -34,47% | 8,87Mrd. | |
Durchschnitt | +0,30% | +0,72% | +87,25% | +36,51% | 29,19Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,31% | +0,49% | +52,05% | +19,01% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2025 * | 2026 * | |
---|---|---|
Umsatz | 15,78Mrd. 23,28Mrd. 14,26Mrd. | 16,91Mrd. 24,95Mrd. 15,28Mrd. |
Nettoergebnis | 3,11Mrd. 4,58Mrd. 2,81Mrd. | 3,64Mrd. 5,37Mrd. 3,29Mrd. |
Nettoverschuldung | 9,38Mrd. 13,84Mrd. 8,48Mrd. | 7,88Mrd. 11,62Mrd. 7,12Mrd. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
CSL Limited ist ein in Australien ansässiges Biotechnologieunternehmen. Zu den Schwerpunkten des Unternehmens gehören seltene und schwere Krankheiten, Grippeimpfstoffe sowie Eisenmangel und Nephrologie. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören CSL Behring, CSL Seqirus und CSL Vifor. Das Segment CSL Behring produziert, vermarktet und vertreibt Plasmaprodukte, Gentherapien und Rekombinanten. Das Segment CSL Seqirus produziert, vermarktet und vertreibt vor allem Influenzaprodukte und bietet Regierungen Dienstleistungen für Pandemien an. Das Segment CSL Vifor produziert, vermarktet und vertreibt Produkte in den Therapiebereichen Eisenmangel und Nephrologie. CSL Plasma betreibt Plasmasammelnetzwerke mit mehr als 325 Plasmasammelzentren in den Vereinigten Staaten, Europa und China. Das Unternehmen ist in Australien, den Vereinigten Staaten, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz und China tätig. Zu seinen Produkten gehören Respreeza, Zemaira, HAEGARDA, KCENTRA, Hepatitis B, Evogam und andere.
Beschäftigte
32.698
Sektor
Pharmazeutika
Termine
09.09.2024 - Final dividend
Verwandte Indizes
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
02.09.24 | 305,74 $ | -0,46% | 420 047 |
30.08.24 | 307,16 $ | -0,25% | 1 616 179 |
29.08.24 | 307,93 $ | +0,01% | 461 595 |
28.08.24 | 307,90 $ | -0,01% | 655 985 |
27.08.24 | 307,92 $ | -0,45% | 308 822 |
verzögerte Kurse Australian S.E., Am 02. September 2024 um 08:10 Uhr
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Analysen / Meinungen
Mehr Analysen
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
A-
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
15
Letzter Schlusskurs
207,92USD
Mittleres Kursziel
209,63USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+0,82%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- 890952 Aktie